Programma e risultati della 56a edizione della Coppa Libertadores. Come tradizione al turno preliminare segue la fase a gironi, con 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo passano agli ottavi, con i quali cominciano i turni a eliminazione diretta sino a definire le due finaliste che si affronteranno in una doppia finale. LECHAMPIONS AMERICA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Fase a gironi |
||||||||||||||||||||||||||||||
(17/02/2015 – 23/04/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé 12 Atletico Mineiro 9 Colo Colo 9 Atlas Guadalajara 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Guadalajara-Santa Fé 0-1 (Arias 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colo Colo-Atletico Mineiro 2-0 (Flores 39′, Paredes 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Atlas Guadalajara 0-1 (Suarez 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Colo Colo 3-1 (Morelo 35′ 44′ 66′; Suazo rig 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Colo Colo-Atlas Guadalajara 2-0 (Paredes rig 69′, 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Atletico Mineiro 0-1 (Pratto 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Guadalajara-Colo Colo 1-3 (Medina rig 20′; Paredes 10′ 84′, Caceres 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Santa Fé 2-0 (Carlos 13′, Guilherme 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atlas Guadalajara-Atletico Mineiro 1-0 (Gonzalez 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Colo Colo-Santa Fé 0-3 (Paez 31′, Perez 47′, Mina 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Colo Colo 2-0 (Pratto 19′, Rafael Carioca 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Atlas Guadalajara 3-1 (Perez 21′, Roa 31′, Rivera 93′; Kannemann 61′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians 13 San Paolo 12 San Lorenzo de Almagro 7 Danubio 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-San Paolo 2-0 (Elias 12′, Jadson 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danubio-San Lorenzo 1-2 (Castro 11; Matos 86′, Cetto 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-Danubio 4-0 (Pato 4′ 41′, Reinaldo 69′, Cafu 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Corinthians 0-1 (Elias 66′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danubio-Corinthians 1-2 (Barreto 93′; Guerrero 70′, Felipe 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-San Lorenzo 1-0 (Michel Bastos 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-San Paolo 1-0 (Cauteruccio 71′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Danubio 4-0 (Jadson 27′, Guerrero 34′ 46′ 68′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danubio-San Paolo 1-2 (Sosa 48′; Pato 60′, Centurion 91′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-San Lorenzo 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Lorenzo-Danubio 0-1 (Viana 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-Corinthians 2-0 (Luis Fabiano 32′, Michel Bastos 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro 11 Club Universitario 9 Huracan 7 Mineros de Guayara 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Mineros de Guayara 2-2 (Villarruel 28′, Dominguez rig 89′; Valoyes 22′, rig 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Universitario-Cruzeiro 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mineros de Guayara-Club Universitario 0-1 (Castro 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-Huracan 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Club Universitario-Huracan 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mineros de Guayara-Cruzeiro 0-2 (Damiao 12′, Marquinhos 83′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Club Universitario 1-1 (Abila 35′; Suarez 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-Mineros de Guayara 3-0 (De Arrascaeta 13′, Leandro Damiao 15′, Henrique 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huracan-Cruzeiro 3-1 (Abila 15′ 26′, Mancinelli 63′; Leandro Damiao 61′ rig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Universitario-Mineros de Guayara 2-0 (Castro 45’+2, Suarez 85′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-Club Universitario 2-0 (Willian 38′, Leo 57′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mineros de Guayara-Huracan 3-0 (Valoyes 10′ 40′, Acosta 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional 13 Emelec 10 The Strongest 9 Universidad Chile 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Chile-Emelec 0-1 (Bolanos 64′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Internacional 3-1 (Chumacero 11′ 85′, Ramallo 15′; D’Alessandro rig 49′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-The Strongest 3-0 (Bolanos 4′, Fernandez 24′, Mena 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-Universidad Chile 3-1 (D’Alessandro rig 45’+2, Jorge Henrique 61′, Eduardo Sasha 78′; Canelas 67′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-Emelec 3-2 (Nilmar 11′, Alex 60′, Rever 82′; Burbano 23′, Mena 45’+2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Chile-The Strongest 3-1 (Lorenzetti 20′, Ubilla 71′, Canales 78′; Escobar 17′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Universidad Chile 5-3 (Centurion 45’+1, Wayar 51′, Cristaldo 69′, Marteli 73′, Ramallo 86′; Benegas 21′, Ubulla 71′, Corujo 72′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Internacional 1-1 (Mena 32′; Vitinho 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest-Emelec 1-0 (Chumacero 58′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Universidad Chile-Internacional 0-4 (Nilmar 9′ 32′, Eduardo Sasha 13′, Valdivia 58′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Universidad Chile 2-0 (Bolanos 42′ 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-The Strongest 1-0 (Valdivia 41′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors 18 Wanderers 10 Palestino 7 Zamora 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderers-Zamora 3-2 (Rodriguez 45’+2, Albarracin rig 79′, Reymundez 82′; Murillo 26′, Flores 54′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palestino-Boca Juniors 0-2 (Chavez 38′, Palacios 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Wanderers 2-1 (Komar 33′, Osvaldo 43′; Riolfo 34′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Palestino 0-1 (Marquez 45′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderers-Palestino 1-0 (Santos 23′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Zamora 5-0 (Meli 8′, Lodeiro 15′, Carrizo 37′, Osvaldo 69′, rig 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Boca Juniors 1-5 (Murillo 18′; Martinez 52′ 92′, Colazo 58′ 71′, Chavez 77′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palestino-Wanderers 1-1 (Jason Silva 66′; Silva 36′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Palestino-Zamora 4-0 (Chaves 46′, 85′, Valencia 68′, Vidangossy 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderers-Boca Juniors 0-3 (Calleri 9′ 49′, Monzon 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zamora-Wanderers 0-3 (Santos 34′, Albarracin 64′, Rodriguez 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-Palestino 2-0 (Marin 90′, Calleri 101′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Club Tigres de la UANL 14 River Plate 7 Juan Aurich 6 San José 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Tigres de la UANL-Juan Aurich 3-0 (Guerron 38′ 59′, Duenas 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San José-River Plate 2-0 (Orué 81′, Valverde 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Club Tigres de la UANL 1-1 (Sanchez 73′; Guerron 40′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Aurich-San José 2-0 (Valoyes 6′, Ramos 23′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
San José-Club Tigres de la UANL 0-1 (Escoto 39′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Aurich-River Plate 1-1 (Rengifo 67′; Alvarez 22′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Tigres de la UANL-San José 4-0 (Guerron 2′, Sobis 20′ 85′, Arevalo 78′ | ||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Juan Aurich 1-1 (Mercado 26′; Delgado 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
San José-Juan Aurich 1-1 (Reyes 35′; Delgado 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Club Tigres de la UANL-River Plate 2-2 (Arevalo 12′, Alvarez 69′; Gutierrez 87′, Mora 90′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-San José 3-0 (Mora 43′, rig 53′, Gutierrez 55′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Aurich-Club Tigres de la UANL 4-5 (Pacheco 14′ 83′, Tejada 43′, rig 52′; Esqueda 11′ 17′ 74′, Villalpando 67′, Espericueta 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional 11 Estudiantes 10 Libertad 8 Barcelona 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Atletico Nacional 2-2 (Gonzalez 20′, Lopez rig 34′; Zeballos 5′, Ruiz rig 60′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Barcelona 3-0 (Carrillo 16′ 36′ 75′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Libertad 0-1 (Recalde 78′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Estudiantes 1-1 (Zeballos 43′; Jara 69′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Atletico Nacional 1-2 (Aleman 1′; Guerra 65′, Ruiz 95′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Estudiantes 1-0 (Trellez 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Barcelona 2-3 (Palomino 27′, Mejia 71′; Esterilla 38′, Aleman 46′ 52′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Libertad 1-0 (Carrillo 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad-Barcelona 1-1 (Pedro Benitez 57′; Esterilla 10′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Atletico Nacional 0-1 (Mejia 37′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona-Estudiantes 0-2 (Acosta 78′, Carrillo 83′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Libertad 4-0 (Mejia 29′, Ruiz 51′ 53′, Copete 73′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club de Avellaneda 12 Guaranì 9 Sporting Cristal 7 Deportivo Tachira 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Tachira-Racing 0-5 (Lollo 21′, Bou 40′ 53′ 69′, Milito 56′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Sporting Cristal 2-2 (Fernandez 70′, Santander 84′; Pereyra 32′, Ballon 48′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a giornata
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club de Avellaneda-Guaranì 4-1 (Bou 44′ 79′ 82′, Milito 48′; Santander 65′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Deportivo Tachira 1-1 (Lobaton 27′; Gonzalez 88′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club de Avellaneda-Sporting Cristal 1-2 (Fernandez 67′; Lobaton 58′, 81′ rig) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Deportivo Tachira 5-2 (Ocampo 10′, Mendoza 35′, Santander rig 40′, Benitez 41′, Fernandez 88′; Gonzalez 17′, Lopez 49′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Racing Club de Avellaneda 0-2 (Militi rig 77′, Videla 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Tachira-Guaranì 1-1 (Gonzalez rig 21′; Benitez rig 42′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Racing Club de Avellaneda 2-0 (Santander 67′, Palau 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deportivo Tachira-Sporting Cristal 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6a giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Cristal-Guaranì 1-1 (Blanco 59′; Santander 14′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Racing Club de Avellaneda-Deportivo Tachira 3-2 (Milito 58′, Bou 70′, Fernandez 91′; Meza 30′ 49′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ottavi di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||
Andata | ||||||||||||||||||||||||||||||
River Plate-Boca Juniors 1-0 (Sanchez rig 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Universitario-UANL 1-2 (Gonzalez 2′; Esqueda 55′, Alvarez 63′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Mineiro-Internacional 2-2 (Douglas Santos 14′, Leonardo Silva 94′; Lopez 2′, Valdivia 61′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guaranì-Corinthians 2-0 (Santander 60′, Contrera 82′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wanderers-Racing 1-1 (Santos 55′; Fernandez 87′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes-Santa Fé 2-1 (Auzqui 21′, Carrillo 30′; Morelo 81′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emelec-Atletico Nacional 2-0 (Herrera 41′, Bolanos 74′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
San Paolo-Cruzeiro 1-0 (Centurion 83′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ritorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boca Juniors-River Plate (gara sospesa al 46′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
UANL-Universitario 1-1 (Rafael Sobis 76′ rig; Ruben Cuesta 2′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional-Atletico Mineiro 3-1 (Valdivia 22′, D’Alessandro 45’+1, Lopez 80′; Pratto 59′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-Guaranì 0-1 (Fernandez 92′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Racing-Wanderers 2-1 (Camacho 16′, Bou 40′; Olivera 89′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fé-Estudiantes 2-0 (Meza 34′, Rivera 80′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico Nacional-Emelec 1-0 (Henriquez 61′) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-San Paolo 1-0 (Damiao 55′) 4-3 dcr | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quarti di finale |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
©LECHAMPIONS.it. Tutti i diritti riservati/All rights reserved. |